| Person name | Aleksander Kivi |
|---|---|
| Father’s name | Tõnu |
| Mother’s name | Mal |
| Name (cyrillic) | Александр Киви |
| Father’s name (cyrillic) | Киви |
| Mother’s name (cyrillic) | Маль |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 16.12.1869 |
| Date of death | |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1884 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| 1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Helena Kivi (Sööberg) | Гелена Киви | 09.08.1870 | |
| son | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 09.02.1891 | 09.03.1891 |
| daughter | Julie Kivi | Юлия Киви | 21.08.1892 | 26.12.1892 |
| son | Aleksander Kivi | Александер Киви | 07.10.1893 | 01.10.1937(?) |
| daughter | Hella Jänes (Kivi) | Гелла Янес | 06.07.1896 | |
| daughter | Õiela Kivi | Ыеула Киви | 07.03.1898 | 06.04.1913 |
| daughter | Salme Kivi | Сальме Киви | 18.01.1903 | |
| son | Karl Robert Kivi | Карл Роберт Киви | 08.11.1907 | 16.03.1908 |
| daughter | Lilli Kivi | Лилли Киви | 01.08.1912 | 02.09.1919 |
| father | Tõnu Kivi | Тену Киви | 02.08.1843 | 20.12.1891 |
| mother | Mall Kivi (Eslon) | Маль Киви | 04.03.1844 | |
| sister | Leena Umlaud (Kivi) | Лена Умлауд | 14.08.1867 | |
| sister | Maria Kadrina Kivi | Мария Киви | 05.11.1872 | 10.02.1889 |
| brother | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.07.1874 | 23.03.1921 |
| sister | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
| sister | Amalia Vatter (Kivi) | Амалия Ваттер | 29.04.1879 | |
| brother | Tehve Kivi | Техве Киви | 22.03.1881 | |
| sister | Juula Kivi | Юлия Киви | 20.04.1883 | 02.06.1888 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2017-12-27 21:46:51 |
| Updated | 2023-09-11 20:45:04 |
