Person name | Hella Jänes (Kivi) |
---|---|
Father’s name | Aleksander |
Mother’s name | Helena |
Name (cyrillic) | Гелла Янес |
Father’s name (cyrillic) | Александр |
Mother’s name (cyrillic) | Гелена |
Name variants | Kivi (neiupõlvenimi), Киви, Ella, Элла |
Gender | female |
Date of birth | 06.07.1896 |
Date of death | |
Congregation | lutheran |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1921 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Musta mere kub Salme küla | 06.07.1896 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | |||
optation | Musta mere kub Salme küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Hans Jänes | Ганс Янес | 04.11.1885 | 27.03.1938 |
son | Vambola Ilja Jänes | Вамбола Илья Янес | 13.04.1913 | |
son | Leo Nikolai Jänes | Лео Николай Янес | 30.03.1916 | 22.08.1916 |
father | Aleksander Kivi | Александр Киви | 16.12.1869 | |
mother | Helena Kivi (Sööberg) | Гелена Киви | 09.08.1870 | |
brother | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 09.02.1891 | 09.03.1891 |
sister | Julie Kivi | Юлия Киви | 21.08.1892 | 26.12.1892 |
brother | Aleksander Kivi | Александер Киви | 07.10.1893 | 01.10.1937(?) |
sister | Õiela Kivi | Ыеула Киви | 07.03.1898 | 06.04.1913 |
sister | Salme Kivi | Сальме Киви | 18.01.1903 | |
brother | Karl Robert Kivi | Карл Роберт Киви | 08.11.1907 | 16.03.1908 |
sister | Lilli Kivi | Лилли Киви | 01.08.1912 | 02.09.1919 |
grandparent | Tõnu Kivi | Тену Киви | 02.08.1843 | 20.12.1891 |
Comments | |
---|---|
Added | 2020-02-02 02:40:56 |
Updated | 2023-10-25 00:28:45 |