| Person name | Karl Robert Kivi |
|---|---|
| Father’s name | Aleksander |
| Mother’s name | Helena |
| Name (cyrillic) | Карл Роберт Киви |
| Father’s name (cyrillic) | Александр |
| Mother’s name (cyrillic) | Гелена |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 08.11.1907 |
| Date of death | 16.03.1908 |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Musta mere kub Salme küla |
08.11.1907 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 39 | ||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
16.03.1908 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 149 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Aleksander Kivi | Александр Киви | 16.12.1869 | |
| mother | Helena Kivi (Sööberg) | Гелена Киви | 09.08.1870 | |
| brother | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 09.02.1891 | 09.03.1891 |
| brother | Aleksander Kivi | Александер Киви | 07.10.1893 | 01.10.1937(?) |
| sister | Hella Jänes (Kivi) | Гелла Янес | 06.07.1896 | |
| sister | Õiela Kivi | Ыеула Киви | 07.03.1898 | 06.04.1913 |
| sister | Salme Kivi | Сальме Киви | 18.01.1903 | |
| sister | Lilli Kivi | Лилли Киви | 01.08.1912 | 02.09.1919 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-21 01:41:52 |
| Updated | 2021-02-21 02:38:59 |