Person name | Helena Kivi (Sööberg) |
---|---|
Father’s name | Jüri |
Mother’s name | Eva |
Name (cyrillic) | Гелена Киви |
Father’s name (cyrillic) | Юрий |
Mother’s name (cyrillic) | Ева |
Name variants | Seberg, Sööberg (neiupõlvenimi), Зеберг, Елена, Elena, Зееберг |
Gender | female |
Date of birth | 09.08.1870 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tauria (Krimm) kub | ...−1881 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1884 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Musta mere kub Salme küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Aleksander Kivi | Александр Киви | 16.12.1869 | |
son | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 09.02.1891 | 09.03.1891 |
daughter | Julie Kivi | Юлия Киви | 21.08.1892 | 26.12.1892 |
son | Aleksander Kivi | Александер Киви | 07.10.1893 | 01.10.1937(?) |
daughter | Hella Jänes (Kivi) | Гелла Янес | 06.07.1896 | |
daughter | Õiela Kivi | Ыеула Киви | 07.03.1898 | 06.04.1913 |
daughter | Salme Kivi | Сальме Киви | 18.01.1903 | |
son | Karl Robert Kivi | Карл Роберт Киви | 08.11.1907 | 16.03.1908 |
daughter | Lilli Kivi | Лилли Киви | 01.08.1912 | 02.09.1919 |
father | Jüri Sööberg | Юрий Зеберг | 21.05.1833 | 1892 |
mother | Eva Sööberg (Schumann) | Ева Зеберг | 02.09.1831 | |
sister | An Siiberg (Sööberg) | Анна Зиберг | 04.10.1855 | |
brother | Jüri Sööberg | Юрий Зеберг | 30.03.1858 | |
sister | Maria Sööberg | Мария Зеберг | 11.09.1862 | |
sister | Eva Sööberg | Эва Зеберг | 19.12.1864 | |
sister | Julie Sööberg | Юлия Зеберг | 17.01.1873 |
Comments | |
---|---|
Added | 2018-01-01 00:44:15 |
Updated | 2021-02-21 10:10:21 |