| Person name | Juhannes Kivi |
|---|---|
| Father’s name | Tõnu |
| Mother’s name | Mal |
| Name (cyrillic) | Юганнес Киви |
| Father’s name (cyrillic) | Киви |
| Mother’s name (cyrillic) | Маль |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 27.07.1874 |
| Date of death | 23.03.1921 |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1884 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
03.1921 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
23.03.1921 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 168 | ||
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| 1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Pauline Kivi (Tõnnov) | Павлина Киви | 01.02.1882 | 1966 |
| son | Aleksander Kivi | Александер Киви | 23.06.1900 | 23.06.1900 |
| daughter | Adeliina Kivi | Аделина Киви | 03.06.1901 | 03.12.1983 |
| son | Konstantin Kivi | Константин Киви | 30.08.1902 | |
| son | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.11.1903 | 08.09.1904 |
| daughter | Hilda Kivi | Гильда Киви | 15.07.1905 | 26.09.1989 |
| son | Viktor Kivi | Виктор Киви | 23.10.1907 | 19.09.1928 |
| daughter | Olga Leonore Kivi | Ольга Леонора Киви | 14.05.1910 | 21.12.1999 |
| father | Tõnu Kivi | Тену Киви | 02.08.1843 | 20.12.1891 |
| mother | Mall Kivi (Eslon) | Маль Киви | 04.03.1844 | |
| sister | Leena Umlaud (Kivi) | Лена Умлауд | 14.08.1867 | |
| brother | Aleksander Kivi | Александр Киви | 16.12.1869 | |
| sister | Maria Kadrina Kivi | Мария Киви | 05.11.1872 | 10.02.1889 |
| sister | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
| sister | Amalia Vatter (Kivi) | Амалия Ваттер | 29.04.1879 | |
| brother | Tehve Kivi | Техве Киви | 22.03.1881 | |
| sister | Juula Kivi | Юлия Киви | 20.04.1883 | 02.06.1888 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2017-12-27 21:46:51 |
| Updated | 2021-02-21 03:06:18 |
