Person name | Mina Sophie Tomasson (Kivi) |
---|---|
Father’s name | Tõnu |
Mother’s name | Mal |
Name (cyrillic) | Мина София Томассон |
Father’s name (cyrillic) | Киви |
Mother’s name (cyrillic) | Маль |
Name variants | Kivi (neiupõlvenimi), Киви |
Gender | female |
Date of birth | 09.02.1876 |
Date of death | |
Congregation | lutheran |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Musta mere kub Salme küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View | ||
1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 | |
daughter | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
daughter | Alma Kröönvalk (Tomasson) | Альма Кренвальк | 16.08.1900 | |
daughter | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
daughter | Juuli Sats (Tomasson) | Юлия Сатс | 07.07.1904 | |
son | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
father | Tõnu Kivi | Тену Киви | 02.08.1843 | 20.12.1891 |
mother | Mall Kivi (Eslon) | Маль Киви | 04.03.1844 | |
sister | Leena Umlaud (Kivi) | Лена Умлауд | 14.08.1867 | |
brother | Aleksander Kivi | Александр Киви | 16.12.1869 | |
sister | Maria Kadrina Kivi | Мария Киви | 05.11.1872 | 10.02.1889 |
brother | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.07.1874 | 23.03.1921 |
sister | Amalia Vatter (Kivi) | Амалия Ваттер | 29.04.1879 | |
brother | Tehve Kivi | Техве Киви | 22.03.1881 | |
sister | Juula Kivi | Юлия Киви | 20.04.1883 | 02.06.1888 |
Comments | |
---|---|
Added | 2017-12-27 21:46:51 |
Updated | 2023-08-23 01:24:58 |