Nimi | Mina Sophie Tomasson (Kivi) |
---|---|
Isa nimi | Tõnu |
Ema nimi | Mal |
Nimi kirillitsas | Мина София Томассон |
Isa nimi kirillitsas | Киви |
Ema nimi kirillitsas | Маль |
Nime variandid | Kivi (neiupõlvenimi), Киви |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 09.02.1876 |
Surmaaeg | |
Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
Väljarännanu | jah |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
opteerumine | Musta mere kub Salme küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
mees | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 | |
tütar | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
tütar | Alma Kröönvalk (Tomasson) | Альма Кренвальк | 16.08.1900 | |
tütar | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
tütar | Juuli Sats (Tomasson) | Юлия Сатс | 07.07.1904 | |
poeg | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
isa | Tõnu Kivi | Тену Киви | 02.08.1843 | 20.12.1891 |
ema | Mall Kivi (Eslon) | Маль Киви | 04.03.1844 | |
õde | Leena Umlaud (Kivi) | Лена Умлауд | 14.08.1867 | |
vend | Aleksander Kivi | Александр Киви | 16.12.1869 | |
õde | Maria Kadrina Kivi | Мария Киви | 05.11.1872 | 10.02.1889 |
vend | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.07.1874 | 23.03.1921 |
õde | Amalia Vatter (Kivi) | Амалия Ваттер | 29.04.1879 | |
vend | Tehve Kivi | Техве Киви | 22.03.1881 | |
õde | Juula Kivi | Юлия Киви | 20.04.1883 | 02.06.1888 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2017-12-27 21:46:51 |
Muudetud | 2023-08-23 01:24:58 |