Nimi | Gustav Tomasson |
---|---|
Isa nimi | Jüri |
Nimi kirillitsas | Густав Томассон |
Isa nimi kirillitsas | Юрий |
Nime variandid | |
Sugu | mees |
Sünniaeg | 04.07.1867 |
Surmaaeg | |
Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tauria (Krimm) kub Kontši-Šavva küla | 04.07.1867 | |||||
Musta mere kub Salme küla | 1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 52 | |||
Musta mere kub Salme küla | 1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
sünd | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 04.07.1867 | Lutheran Church book duplicates, Neusatz Birth Records / дубликаты Лютеранских метрических книг: приход Неузац Odessa Digital Library | 370 | ||
opteerumine | Musta mere kub Salme küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
naine | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
tütar | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
tütar | Alma Kröönvalk (Tomasson) | Альма Кренвальк | 16.08.1900 | |
tütar | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
tütar | Juuli Sats (Tomasson) | Юлия Сатс | 07.07.1904 | |
poeg | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
isa | Jüri Tomasson | Юрий Томассон | 09.10.1831 | 28.10.1897 |
ema | An Tomasson (Tanvel) | Анна Томассон | 21.10.1840 | 06.12.1904 |
vend | Aleksander Tomasson | Александер Томассон | 22.12.1864 | |
õde | Luise Adele Tomasson | Луизе Аделе Томассон | 16.06.1869 | |
vend | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 29.02.1872 | 08.04.1904 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2023-08-22 19:27:46 |
Muudetud | 2023-08-22 21:20:45 |