Nimi | Alma Kröönvalk (Tomasson) |
---|---|
Isa nimi | Gustav |
Ema nimi | Mina Sophie |
Nimi kirillitsas | Альма Кренвальк |
Isa nimi kirillitsas | Густав |
Ema nimi kirillitsas | Мина София |
Nime variandid | Tomasson (neiupõlvenimi) |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 16.08.1900 |
Surmaaeg | |
Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla | 1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 52 | |||
Musta mere kub Salme küla | 1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
opteerumine | Musta mere kub Salme küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
mees | Viktor Kröönvalk | Виктор Кренвальк | 22.10.1897 | 29.03.1924 |
poeg | Eerich Kröönvalk | Эрих Кренвальк | 06.09.1923 | 08.07.1924 |
isa | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 | |
ema | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
õde | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
õde | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
õde | Juuli Sats (Tomasson) | Юлия Сатс | 07.07.1904 | |
vend | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2021-02-27 15:02:51 |
Muudetud | 2023-08-22 21:19:42 |