Nimi | Juuli Sats (Tomasson) |
---|---|
Isa nimi | Gustav |
Ema nimi | Mina Sophie |
Nimi kirillitsas | Юлия Сатс |
Isa nimi kirillitsas | Густав |
Ema nimi kirillitsas | Мина София |
Nime variandid | Tomasson (neiupõlvenimi), Томассон, Тисмус (eelmise abielu perenimi) |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 07.07.1904 |
Surmaaeg | |
Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla | 1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
sünd | Musta mere kub Salme küla | 07.07.1904 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 34 | ||
opteerumine | Musta mere kub Salme küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
matus | Musta mere kub Salme küla | 11.11.1986 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
mees | Anton Tiismus | Антон Тисмус | 05.08.1905 | 05.10.1930 |
mees | Johannes Voldemar Sats | Юганнес Сатс | 20.01.1906 | |
isa | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 | |
ema | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
õde | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
õde | Alma Kröönvalk (Tomasson) | Альма Кренвальк | 16.08.1900 | |
õde | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
vend | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2023-08-22 20:52:10 |
Muudetud | 2025-03-21 01:01:00 |