Person name | Juuli Sats (Tomasson) |
---|---|
Father’s name | Gustav |
Mother’s name | Mina Sophie |
Name (cyrillic) | Юлия Сатс |
Father’s name (cyrillic) | Густав |
Mother’s name (cyrillic) | Мина София |
Name variants | Tomasson (neiupõlvenimi), Томассон, Тисмус (the name of the previous marriage) |
Gender | female |
Date of birth | 07.07.1904 |
Date of death | |
Congregation | lutheran |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla | 1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Musta mere kub Salme küla | 07.07.1904 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 34 | ||
optation | Musta mere kub Salme küla | 10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
burial | Musta mere kub Salme küla | 11.11.1986 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Anton Tiismus | Антон Тисмус | 05.08.1905 | 05.10.1930 |
husband | Johannes Voldemar Sats | Юганнес Сатс | 20.01.1906 | |
father | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 | |
mother | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
sister | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
sister | Alma Kröönvalk (Tomasson) | Альма Кренвальк | 16.08.1900 | |
sister | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
brother | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
Comments | |
---|---|
Added | 2023-08-22 20:52:10 |
Updated | 2025-03-21 01:01:00 |