| Person name | Gustav Tomasson |
|---|---|
| Father’s name | Jüri |
| Name (cyrillic) | Густав Томассон |
| Father’s name (cyrillic) | Юрий |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 04.07.1867 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauria (Krimm) kub Kontši-Šavva küla | 04.07.1867 | |||||
Musta mere kub Salme küla
|
1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 52 | |||
Musta mere kub Salme küla
|
1920−1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 04.07.1867 | Lutheran Church book duplicates, Neusatz Birth Records / дубликаты Лютеранских метрических книг: приход Неузац Odessa Digital Library | 370 | ||
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
10.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
| daughter | Elmi Tomasson | Эльми Томассон | ||
| daughter | Alma Kröönvalk (Tomasson) | Альма Кренвальк | 16.08.1900 | |
| daughter | Amalie Tomasson | Амалия Томассон | 16.11.1901 | 17.11.1901 |
| daughter | Juuli Sats (Tomasson) | Юлия Сатс | 07.07.1904 | |
| son | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 22.11.1906 | 14.07.1984 |
| father | Jüri Tomasson | Юрий Томассон | 09.10.1831 | 28.10.1897 |
| mother | An Tomasson (Tanvel) | Анна Томассон | 21.10.1840 | 06.12.1904 |
| brother | Aleksander Tomasson | Александер Томассон | 22.12.1864 | |
| sister | Luise Adele Tomasson | Луизе Аделе Томассон | 16.06.1869 | |
| brother | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 29.02.1872 | 08.04.1904 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2023-08-22 19:27:46 |
| Updated | 2023-08-22 21:20:45 |
