| Person name | Johannes Tomasson |
|---|---|
| Father’s name | Jüri |
| Mother’s name | An |
| Name (cyrillic) | Юганнес Томассон |
| Father’s name (cyrillic) | Юрий |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 29.02.1872 |
| Date of death | 08.04.1904 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
1892 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 52 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| burial |
Musta mere kub Salme küla |
04.1904 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
08.04.1904 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 144 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Leena Krönström (Kiilström) | Лена Кренстрем | 02.03.1881 | 10.10.1972 |
| daughter | Elmi Tiismus (Tomasson) | Эльми Тисмус | 28.01.1903 | 04.1978 |
| daughter | Johanna Tsernägin (Tomasson) | Юганна Тсернягин | 30.11.1904 | 07.08.1989 |
| father | Jüri Tomasson | Юрий Томассон | 09.10.1831 | 28.10.1897 |
| mother | An Tomasson (Tanvel) | Анна Томассон | 21.10.1840 | 06.12.1904 |
| brother | Aleksander Tomasson | Александер Томассон | 22.12.1864 | |
| brother | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 |
| Comments | Uppis kalapüügil Psou jõe suudmes |
|---|---|
| Added | 2023-08-22 19:27:46 |
| Updated | 2023-08-23 00:41:29 |
