| Person name | Aleksander Tomasson |
|---|---|
| Father’s name | Jüri |
| Name (cyrillic) | Александер Томассон |
| Father’s name (cyrillic) | Юрий |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 22.12.1864 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tauria (Krimm) kub | ||||||
Musta mere kub Salme küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Tauria (Krimm) kub Neusatz khk | 22.12.1864 | Lutheran Church book duplicates, Neusatz Birth Records / дубликаты Лютеранских метрических книг: приход Неузац Odessa Digital Library | 381 | ||
| optation |
Musta mere kub Salme küla |
08.1920 | ![]() |
|||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Sophie Tomasson (Elv) | София Томассон | 1867 | |
| wife | Miina Tomasson (Kiilström) | Мина Томассон | 08.03.1874 | 13.11.1902 |
| son | Robert Johannes Tomasson | Роберт Юганнес Томассон | 07.09.1901 | 1937(?) |
| father | Jüri Tomasson | Юрий Томассон | 09.10.1831 | 28.10.1897 |
| mother | An Tomasson (Tanvel) | Анна Томассон | 21.10.1840 | 06.12.1904 |
| brother | Gustav Tomasson | Густав Томассон | 04.07.1867 | |
| sister | Luise Adele Tomasson | Луизе Аделе Томассон | 16.06.1869 | |
| brother | Johannes Tomasson | Юганнес Томассон | 29.02.1872 | 08.04.1904 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-20 21:18:18 |
| Updated | 2023-08-22 19:22:27 |
