| Nimi | Anton Tiismus |
|---|---|
| Isa nimi | Joosep |
| Ema nimi | Anna |
| Nimi kirillitsas | Антон Тисмус |
| Isa nimi kirillitsas | Йосеп |
| Ema nimi kirillitsas | Анна |
| Nime variandid | |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 05.08.1905 |
| Surmaaeg | 05.10.1930 |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd |
Musta mere kub Salme küla |
05.08.1905 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 36 | ||
| matus |
Musta mere kub Salme küla |
10.1930 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Juuli Tiismus (Tomasson) | Юли Тисмус | ||
| naine | Juuli Sats (Tomasson) | Юлия Сатс | 07.07.1904 | |
| tütar | Meeta Tiismus | Мета Тисмус | 05.10.1928 | 21.06.2006 |
| isa | Joosep Tiismus | Йосеп Тисмус | 13.02.1874 | |
| ema | Anna Tiismus (Krönström) | Анна Тисмус | 15.09.1879 | 1945 |
| vend | August Arnold Tiismus | Август Арнольд Тисмус | 20.08.1900 | 03.1944(?) |
| vend | Villem Tiismus | Виллем Тисмус | 23.07.1903 | 14.06.1907 |
| vend | Julius Tiismus | Юлиус Тисмус | 08.01.1909 | 10.02.1985 |
| vend | Juhannes Tiismus | Юганнес Тисмус | 03.01.1913 | |
| vend | Jaan Tiismus | Ян Тисмус | 16.06.1915 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2017-12-29 23:47:09 |
| Muudetud | 2021-02-25 00:38:56 |
