Nimi | Aleksander Kivi |
---|---|
Isa nimi | Tõnu |
Ema nimi | Mal |
Nimi kirillitsas | Александр Киви |
Isa nimi kirillitsas | Киви |
Ema nimi kirillitsas | Маль |
Nime variandid | |
Sugu | mees |
Sünniaeg | 16.12.1869 |
Surmaaeg | |
Väljarännanu | jah |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1884 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 4 | |||
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
opteerumine | Musta mere kub Salme küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
naine | Helena Kivi (Sööberg) | Гелена Киви | 09.08.1870 | |
poeg | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 09.02.1891 | 09.03.1891 |
tütar | Julie Kivi | Юлия Киви | 21.08.1892 | 26.12.1892 |
poeg | Aleksander Kivi | Александер Киви | 07.10.1893 | 01.10.1937(?) |
tütar | Hella Jänes (Kivi) | Гелла Янес | 06.07.1896 | |
tütar | Õiela Kivi | Ыеула Киви | 07.03.1898 | 06.04.1913 |
tütar | Salme Kivi | Сальме Киви | 18.01.1903 | |
poeg | Karl Robert Kivi | Карл Роберт Киви | 08.11.1907 | 16.03.1908 |
tütar | Lilli Kivi | Лилли Киви | 01.08.1912 | 02.09.1919 |
isa | Tõnu Kivi | Тену Киви | 02.08.1843 | 20.12.1891 |
ema | Mall Kivi (Eslon) | Маль Киви | 04.03.1844 | |
õde | Leena Umlaud (Kivi) | Лена Умлауд | 14.08.1867 | |
õde | Maria Kadrina Kivi | Мария Киви | 05.11.1872 | 10.02.1889 |
vend | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.07.1874 | 23.03.1921 |
õde | Mina Sophie Tomasson (Kivi) | Мина София Томассон | 09.02.1876 | |
õde | Amalia Vatter (Kivi) | Амалия Ваттер | 29.04.1879 | |
vend | Tehve Kivi | Техве Киви | 22.03.1881 | |
õde | Juula Kivi | Юлия Киви | 20.04.1883 | 02.06.1888 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2017-12-27 21:46:51 |
Muudetud | 2023-09-11 20:45:04 |