| Person name | August Name |
|---|---|
| Father’s name | Johannes Voldemar |
| Mother’s name | Leno |
| Name (cyrillic) | Август Наме |
| Father’s name (cyrillic) | Юганнес |
| Mother’s name (cyrillic) | Лена |
| Name variants | Naame |
| Gender | male |
| Date of birth | 20.03.1914 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
20.03.1914 | Метрические книги евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1536 | 2p-3 | ||
| optation |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Johannes Voldemar Name | Юганнес Наме | 03.01.1876 | |
| mother | Leno Nаме (Kuusik) | Лена Наме | 25.08.1878 | |
| sister | Marie Name | Мария Наме | 19.01.1900 | |
| sister | Elisabeth Name | Елизавета Наме | 1905(?) | |
| brother | Aleksander Name | Александер Наме | 25.12.1907 | |
| brother | Karel Name | Карл Наме | 05.04.1910 | 26.03.1913 |
| sister | Elviine Name | Эльвина Наме | 28.06.1912 | 24.02.1913 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-01-05 22:26:59 |
| Updated | 2022-12-22 20:58:22 |
