| Person name | Karel Name |
|---|---|
| Father’s name | Johannes |
| Mother’s name | Leno |
| Name (cyrillic) | Карл Наме |
| Father’s name (cyrillic) | Юганнес |
| Mother’s name (cyrillic) | Лена |
| Name variants | Naame |
| Gender | male |
| Date of birth | 05.04.1910 |
| Date of death | 26.03.1913 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
05.04.1910 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения, брака, см ГАСК.135.78.1540 | 107p-108 | ||
| birth |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
05.04.1910 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1543 | 255p-256 | ||
| death |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
26.03.1913 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация смерти) ГАСК.135.78.1545 | 92p-93 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Johannes Voldemar Name | Юганнес Наме | 03.01.1876 | |
| mother | Leno Nаме (Kuusik) | Лена Наме | 25.08.1878 | |
| sister | Marie Name | Мария Наме | 19.01.1900 | |
| sister | Elisabeth Name | Елизавета Наме | 1905(?) | |
| brother | Aleksander Name | Александер Наме | 25.12.1907 | |
| sister | Elviine Name | Эльвина Наме | 28.06.1912 | 24.02.1913 |
| brother | August Name | Август Наме | 20.03.1914 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-01-05 22:32:42 |
| Updated | 2022-12-22 20:57:38 |