Имя | August Name |
---|---|
Имя отца | Johannes Voldemar |
Имя матери | Leno |
Имя кириллицей | Август Наме |
Имя отца кириллицей | Юганнес |
Имя матери кириллицей | Лена |
Варианты имени | Naame |
Пол | мужской |
Дата рождения | 20.03.1914 |
Дата смерти | |
Конфессия | лютеранство |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
рождение | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 20.03.1914 | Метрические книги евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация рождения) ГАСК.135.78.1536 | 2p-3 | ||
оптация | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 12.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
отец | Johannes Voldemar Name | Юганнес Наме | 03.01.1876 | |
мать | Leno Nаме (Kuusik) | Лена Наме | 25.08.1878 | |
сестра | Marie Name | Мария Наме | 19.01.1900 | |
сестра | Elisabeth Name | Елизавета Наме | 1905(?) | |
брат | Aleksander Name | Александер Наме | 25.12.1907 | |
брат | Karel Name | Карл Наме | 05.04.1910 | 26.03.1913 |
сестра | Elviine Name | Эльвина Наме | 28.06.1912 | 24.02.1913 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2021-01-05 22:26:59 |
Изменено | 2022-12-22 20:58:22 |