Имя | Johannes Voldemar Name |
---|---|
Имя отца | Toomas |
Имя матери | Marie |
Имя кириллицей | Юганнес Наме |
Имя отца кириллицей | Томас |
Имя матери кириллицей | Мария |
Варианты имени | Naame, Naame |
Пол | мужской |
Дата рождения | 03.01.1876 |
Дата смерти | |
Конфессия | лютеранство |
Переселенец | да |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Эстляндская губ. Ревель | 1874−1890 | Personaalraamat: Tallinna Kaarli kogudus TLA.1359.2.20 | ![]() |
|||
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1890 | |||||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
жена | Leno Nаме (Kuusik) | Лена Наме | 25.08.1878 | |
дочь | Marie Name | Мария Наме | 19.01.1900 | |
дочь | Elisabeth Name | Елизавета Наме | 1905(?) | |
сын | Aleksander Name | Александер Наме | 25.12.1907 | |
сын | Karel Name | Карл Наме | 05.04.1910 | 26.03.1913 |
дочь | Elviine Name | Эльвина Наме | 28.06.1912 | 24.02.1913 |
сын | August Name | Август Наме | 20.03.1914 | |
отец | Tomas Name | Томас Наме | 16.10.1847 | 24.12.1913 |
мать | Marie Name (Pluum) | Мария Наме | 11.04.1851 | |
брат | Aleksander Name | Александер Наме | 21.01.1878 | |
брат | Eduard Name | Эдуард Наме | 01.04.1880 | |
сестра | Alide Marie Name | Алиде Марие Наме | 26.01.1889 | |
брат | August Name | Август Наме | 27.10.1891 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2022-02-19 14:52:20 |
Изменено | 2022-12-22 20:40:05 |