Имя | Eduard Name |
---|---|
Имя отца | Tomas |
Имя матери | Marie |
Имя кириллицей | Эдуард Наме |
Имя отца кириллицей | Томас |
Имя матери кириллицей | Мария |
Варианты имени | Naame, Naame |
Пол | мужской |
Дата рождения | 01.04.1880 |
Дата смерти | |
Конфессия | лютеранство |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Эстляндская губ. Ревель | 1874−1890 | Personaalraamat: Tallinna Kaarli kogudus TLA.1359.2.20 | ![]() |
|||
Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 1890 | |||||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
замужество/женитьба | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 19.10.1908 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 113p-114 | ||
оптация | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 09.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
жена | Julie Naame (Jalakas) | Юлия Наме | 30.03.1875 | |
сын | Jaan Naame | Ян Наме | 20.06.1909 | 11.08.1909 |
дочь | Liisa Naame | Лиза Наме | 13.11.1910 | |
сын | Anton Naame | Антон Наме | 28.10.1911 | |
дочь | Linda Naame | Линда Наме | 1913(?) | |
дочь | Liina Naame | Лина Наме | 12.09.1913 | |
сын | Mihkel Naame | Михкель Наме | 1918(?) | |
отец | Tomas Name | Томас Наме | 16.10.1847 | 24.12.1913 |
мать | Marie Name (Pluum) | Мария Наме | 11.04.1851 | |
брат | Johannes Voldemar Name | Юганнес Наме | 03.01.1876 | |
брат | Aleksander Name | Александер Наме | 21.01.1878 | |
сестра | Alide Marie Name | Алиде Марие Наме | 26.01.1889 | |
брат | August Name | Август Наме | 27.10.1891 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2022-02-22 00:23:09 |
Изменено | 2022-12-22 20:54:14 |