| Person name | Eduard Name |
|---|---|
| Father’s name | Tomas |
| Mother’s name | Marie |
| Name (cyrillic) | Эдуард Наме |
| Father’s name (cyrillic) | Томас |
| Mother’s name (cyrillic) | Мария |
| Name variants | Naame, Naame |
| Gender | male |
| Date of birth | 01.04.1880 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Reval | 1874−1890 | Personaalraamat: Tallinna Kaarli kogudus TLA.1359.2.20 | ![]() |
|||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1890 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
19.10.1908 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 113p-114 | ||
| optation |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
09.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Julie Naame (Jalakas) | Юлия Наме | 30.03.1875 | |
| son | Jaan Naame | Ян Наме | 20.06.1909 | 11.08.1909 |
| daughter | Liisa Naame | Лиза Наме | 13.11.1910 | |
| son | Anton Naame | Антон Наме | 28.10.1911 | |
| daughter | Linda Naame | Линда Наме | 1913(?) | |
| daughter | Liina Naame | Лина Наме | 12.09.1913 | |
| son | Mihkel Naame | Михкель Наме | 1918(?) | |
| father | Tomas Name | Томас Наме | 16.10.1847 | 24.12.1913 |
| mother | Marie Name (Pluum) | Мария Наме | 11.04.1851 | |
| brother | Johannes Voldemar Name | Юганнес Наме | 03.01.1876 | |
| brother | Aleksander Name | Александер Наме | 21.01.1878 | |
| sister | Alide Marie Name | Алиде Марие Наме | 26.01.1889 | |
| brother | August Name | Август Наме | 27.10.1891 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2022-02-22 00:23:09 |
| Updated | 2022-12-22 20:54:14 |
