Person name | Juhanna Suusanna Angelstok |
---|---|
Father’s name | Anton |
Mother’s name | Leena |
Name (cyrillic) | Юганна Суссанна Ангельшток |
Father’s name (cyrillic) | Антон |
Mother’s name (cyrillic) | Лена |
Name variants | |
Gender | female |
Date of birth | 06.01.1889 |
Date of death | 13.06.1889 |
Resettler | no |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
death | Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 13.06.1889 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 123 | ||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
father | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
mother | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
brother | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
brother | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
brother | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
sister | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
sister | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
sister | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
sister | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
sister | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
Comments | |
---|---|
Added | 2020-02-01 18:08:18 |
Updated | 2020-02-02 13:10:28 |