| Person name | Leena Angelstok (Kalmus) |
|---|---|
| Father’s name | Vaabo |
| Mother’s name | Madli |
| Name (cyrillic) | Лена Ангельшток |
| Father’s name (cyrillic) | Вабо |
| Mother’s name (cyrillic) | Мадли |
| Name variants | Kalmus (neiupõlvenimi), Кальмус |
| Gender | female |
| Date of birth | 14.06.1866 |
| Date of death | 24.08.1920 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Haljala khk Aaspere | ...−1884 | Personaalraamat: Haljala kihelkond EAA.1224.1.238 | ![]() |
|||
| Eestimaa kub Viru mk Haljala khk Aaspere | 1858−1858 | Hingeloend: Haljala kihelkonna revisjonilehed ümberkirjutusandmetega EAA.1864.2.X-197 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth | Eestimaa kub Viru mk Haljala khk Aaspere | 14.06.1866 | ![]() |
|||
| death |
Musta mere kub Sulevi küla |
24.08.1920 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
| daughter | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
| son | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
| son | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
| son | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
| daughter | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
| daughter | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
| daughter | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
| daughter | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
| daughter | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
| father | Vaabo Kalmus | Вабо Калмус | 13.02.1834 | |
| mother | Madli Kalmus (Viikant) | Мадли Калмус | 03.04.1830 | 25.12.1885 |
| brother | Jaagup Kalmus | Якоб Калмус | 20.04.1861 | |
| brother | Hendrik Kalmus | Гендрик Калмус | 10.01.1872 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2018-01-02 21:03:23 |
| Updated | 2024-12-30 22:39:39 |
