| Person name | Anton Arnold Angelstok |
|---|---|
| Father’s name | Anton |
| Mother’s name | Leena |
| Name (cyrillic) | Арнольд Ангельшток |
| Father’s name (cyrillic) | Антон |
| Mother’s name (cyrillic) | Лена |
| Name variants | Arnold |
| Gender | male |
| Date of birth | 01.10.1895 |
| Date of death | 1966 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Sulevi küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| birth |
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla |
01.10.1895 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | |||
| optation |
Musta mere kub Sulevi küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| issuance of a Citizenship Certificate |
Musta mere kub Sulevi küla |
18.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| death |
Musta mere kub Sulevi küla |
1966 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Emilie Angelstok (Kevvai) | Эмилия Ангельшток | 27.03.1893 | 1884 |
| son | Feliks Angelstok | Феликс Ангельшток | 1920(?) | |
| son | Arent Angelstok | Арент Ангельшток | 30.01.1922 | 07.03.2005 |
| son | Joel Angelstok | Йоель Ангельшток | 09.01.1924 | 05.09.1978 |
| father | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
| mother | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
| sister | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
| brother | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
| brother | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
| sister | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
| sister | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
| sister | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
| sister | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
| sister | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2018-01-02 21:25:35 |
| Updated | 2023-10-17 22:03:06 |
