| Person name | Eveliine Angelstok |
|---|---|
| Father’s name | Anton |
| Name (cyrillic) | Эвелине Ангельшток |
| Father’s name (cyrillic) | Антон |
| Name variants | |
| Gender | female |
| Date of birth | 01.04.1898 |
| Date of death | |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Musta mere kub Sulevi küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| issuance of a Citizenship Certificate |
Musta mere kub Sulevi küla |
25.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| father | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
| mother | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
| sister | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
| brother | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
| brother | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
| brother | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
| sister | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
| sister | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
| sister | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
| sister | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2018-01-02 21:03:23 |
| Updated | 2018-01-02 22:19:30 |
