Имя | Eveliine Angelstok |
---|---|
Имя отца | Anton |
Имя кириллицей | Эвелине Ангельшток |
Имя отца кириллицей | Антон |
Варианты имени | |
Пол | женский |
Дата рождения | 01.04.1898 |
Дата смерти | |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
оптация | Черноморская губ. село Сулево | 1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
выдача свидетельства о гражданстве | Черноморская губ. село Сулево | 25.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
отец | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
мать | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
сестра | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
брат | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
брат | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
брат | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
сестра | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
сестра | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
сестра | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
сестра | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2018-01-02 21:03:23 |
Изменено | 2018-01-02 22:19:30 |