| Имя | Alma Leks (Angelstok) |
|---|---|
| Имя отца | Anton |
| Имя матери | Leena |
| Имя кириллицей | Алма Ангельшток |
| Имя отца кириллицей | Антон |
| Имя матери кириллицей | Лена |
| Варианты имени | Angelstok (в девичестве) |
| Пол | женский |
| Дата рождения | 03.06.1903 |
| Дата смерти | 1989 |
| Переселенец | нет |
| Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
| оптация |
Черноморская губ. село Сулево |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| выдача свидетельства о гражданстве |
Черноморская губ. село Сулево |
25.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| похороны |
Черноморская губ. село Сальме |
1989 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. | ||
| Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
|---|---|---|---|---|
| отец | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
| мать | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
| сестра | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
| брат | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
| брат | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
| брат | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
| сестра | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
| сестра | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
| сестра | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
| сестра | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
| Примечания | |
|---|---|
| Добавлено | 2018-01-02 23:09:52 |
| Изменено | 2021-01-30 12:53:16 |
