Имя | Anette Vilhelmiine Angelstok |
---|---|
Имя отца | Anton |
Имя матери | Leena |
Имя кириллицей | Анетта Вильгельмина Ангельшток |
Имя отца кириллицей | Антон |
Имя матери кириллицей | Лена |
Варианты имени | |
Пол | женский |
Дата рождения | 16.01.1901 |
Дата смерти | 20.03.1997 |
Переселенец | нет |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
рождение | Черноморская губ. село Сулево | 19.01.1901 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 18p | ||
оптация | Черноморская губ. село Сулево | 1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
выдача свидетельства о гражданстве | Черноморская губ. село Сулево | 25.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
смерть | Черноморская губ. село Сулево | 20.03.1997 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
отец | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
мать | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
сестра | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
брат | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
брат | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
брат | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
сестра | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
сестра | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
сестра | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
сестра | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2018-01-02 22:03:15 |
Изменено | 2021-01-30 14:06:58 |