Nimi | Juhanna Suusanna Angelstok |
---|---|
Isa nimi | Anton |
Ema nimi | Leena |
Nimi kirillitsas | Юганна Суссанна Ангельшток |
Isa nimi kirillitsas | Антон |
Ema nimi kirillitsas | Лена |
Nime variandid | |
Sugu | naine |
Sünniaeg | 06.01.1889 |
Surmaaeg | 13.06.1889 |
Väljarännanu | ei |
Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
surm | Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 13.06.1889 | Salme luterikoguduse kirikuraamat: sünni ja surmameetrika (1885-1929). Книга записи актов гражданского состояния Сальменского с/с (1926-1931) | 123 | ||
Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata |
Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
---|---|---|---|---|
isa | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
ema | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
vend | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
vend | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
vend | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
õde | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
õde | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
õde | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
õde | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
õde | Olga Angelstok | Ольга Ангельшток | 28.06.1906 | 19.05.1984 |
Märkused | |
---|---|
Sisestatud | 2020-02-01 18:08:18 |
Muudetud | 2020-02-02 13:10:28 |