| Nimi | Olga Angelstok |
|---|---|
| Isa nimi | Anton |
| Nimi kirillitsas | Ольга Ангельшток |
| Isa nimi kirillitsas | Антон |
| Nime variandid | |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 28.06.1906 |
| Surmaaeg | 19.05.1984 |
| Väljarännanu | ei |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Musta mere kub Sulevi küla |
1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| kodakondsustunnistuse väljastamine |
Musta mere kub Sulevi küla |
25.04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| isa | Anton Angelstok | Антон Ангельшток | 24.02.1866 | 15.02.1930 |
| ema | Leena Angelstok (Kalmus) | Лена Ангельшток | 14.06.1866 | 24.08.1920 |
| õde | Juhanna Suusanna Angelstok | Юганна Суссанна Ангельшток | 06.01.1889 | 13.06.1889 |
| vend | Aleksander Rudolph Angelstok | Александер Рудольф Ангельшток | 12.09.1890 | |
| vend | Anton Arnold Angelstok | Арнольд Ангельшток | 01.10.1895 | 1966 |
| vend | Albert Angelstok | Алберт Ангельшток | 01.04.1898 | 01.04.1970 |
| õde | Eveliine Angelstok | Эвелине Ангельшток | 01.04.1898 | |
| õde | Anette Vilhelmiine Angelstok | Анетта Вильгельмина Ангельшток | 16.01.1901 | 20.03.1997 |
| õde | Alma Leks (Angelstok) | Алма Ангельшток | 03.06.1903 | 1989 |
| õde | Helene Tomasson (Angelstok) | Елена Томассон | 28.06.1906 | 13.01.1941 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2018-01-02 23:09:52 |
| Muudetud | 2018-01-02 23:27:17 |
