Person name | Marie Ströme (Tomberg) |
---|---|
Father’s name | Jaagup |
Mother’s name | Mai |
Name (cyrillic) | Марья Штрем |
Father’s name (cyrillic) | Якоб |
Mother’s name (cyrillic) | Май |
Name variants | Toomberg, Tomberg (neiupõlvenimi), Томберг, Ström, Тамберг |
Gender | female |
Date of birth | 19.11.1865 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | ...−1870 | Personaalraamat: Jõhvi EAA.1226.1.294 | ![]() |
|||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla | 1870 | Списки переселенцев Эстляндской губернии, просящих переселения в село Казинку Пятигорского уезда Ставропольской губернии ГАСК.459.1.1357 | 206 | |||
Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | ![]() |
|||
Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 06.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View | ||
1869(?): Kazinka-Allmäe asutajad | liige | |||||
1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 17.09.1864 | |
son | Anton Ströme | Антон Штрем | 02.12.1890 | |
daughter | Anna Ströme | Анна Штрем | 25.03.1894 | |
daughter | Leena Ströme | Лена Штрем | 09.12.1895 | |
son | Aleksander Ströme | Александер Штрем | 25.09.1897 | |
son | Kustav Ströme | Густав Штрем | 12.04.1899 | |
son | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 11.04.1901 | |
daughter | Aliide Ströme | Алиде Штрем | 17.07.1903 | 17.08.1903 |
son | Julius Ströme | Юлиус Штрем | 29.07.1904 | |
daughter | Salme Ströme | Сальме Штрем | 20.02.1907 | 20.07.1907 |
daughter | Leida Ströme | Лейда Штрем | 31.01.1911 | |
father | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 28.09.1829 | |
mother | Mai Tomberg (Liström) | Май Томберг | 22.12.1829 | |
sister | Anna Tomberg | Анна Томберг | 09.06.1854 | |
brother | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 16.01.1861 | |
brother | Anton Tomberg | Антон Томберг | 04.08.1863 | |
brother | Juhannes Tomberg | Юган Томберг | 12.03.1868 | |
brother | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 1874(?) | |
brother | Hindrek Tomberg | Гиндрек Томберг | 1876(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2019-05-03 00:50:22 |
Updated | 2021-10-31 22:33:05 |