| Nimi | Marie Ströme (Tomberg) |
|---|---|
| Isa nimi | Jaagup |
| Ema nimi | Mai |
| Nimi kirillitsas | Марья Штрем |
| Isa nimi kirillitsas | Якоб |
| Ema nimi kirillitsas | Май |
| Nime variandid | Toomberg, Tomberg (neiupõlvenimi), Томберг, Ström, Тамберг |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 19.11.1865 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | ...−1870 | Personaalraamat: Jõhvi EAA.1226.1.294 | ![]() |
|||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1870 | Списки переселенцев Эстляндской губернии, просящих переселения в село Казинку Пятигорского уезда Ставропольской губернии ГАСК.459.1.1357 | 206 | |||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | ![]() |
|||
| Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
06.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| 1869(?): Kazinka-Allmäe asutajad | liige | |||||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 17.09.1864 | |
| poeg | Anton Ströme | Антон Штрем | 02.12.1890 | |
| tütar | Anna Ströme | Анна Штрем | 25.03.1894 | |
| tütar | Leena Ströme | Лена Штрем | 09.12.1895 | |
| poeg | Aleksander Ströme | Александер Штрем | 25.09.1897 | |
| poeg | Kustav Ströme | Густав Штрем | 12.04.1899 | |
| poeg | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 11.04.1901 | |
| tütar | Aliide Ströme | Алиде Штрем | 17.07.1903 | 17.08.1903 |
| poeg | Julius Ströme | Юлиус Штрем | 29.07.1904 | |
| tütar | Salme Ströme | Сальме Штрем | 20.02.1907 | 20.07.1907 |
| tütar | Leida Ströme | Лейда Штрем | 31.01.1911 | |
| isa | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 28.09.1829 | |
| ema | Mai Tomberg (Liström) | Май Томберг | 22.12.1829 | |
| õde | Anna Tomberg | Анна Томберг | 09.06.1854 | |
| vend | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 16.01.1861 | |
| vend | Anton Tomberg | Антон Томберг | 04.08.1863 | |
| vend | Juhannes Tomberg | Юган Томберг | 12.03.1868 | |
| vend | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 1874(?) | |
| vend | Hindrek Tomberg | Гиндрек Томберг | 1876(?) |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2019-05-03 00:50:22 |
| Muudetud | 2021-10-31 22:33:05 |
