| Nimi | Aleksander Tomberg |
|---|---|
| Isa nimi | Jaagup |
| Ema nimi | Mai |
| Nimi kirillitsas | Александер Томберг |
| Isa nimi kirillitsas | Якоб |
| Ema nimi kirillitsas | Май |
| Nime variandid | Тамберг |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 1874(?) |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Elisabeth Tomberg (Kurkus) | Лизавета Томберг | 16.06.1867 | |
| poeg | Johannes Tomberg | Юганнес Томберг | 29.08.1897 | |
| poeg | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 22.11.1900 | 11.02.1915 |
| isa | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 28.09.1829 | |
| ema | Mai Tomberg (Liström) | Май Томберг | 22.12.1829 | |
| õde | Anna Tomberg | Анна Томберг | 09.06.1854 | |
| vend | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 16.01.1861 | |
| vend | Anton Tomberg | Антон Томберг | 04.08.1863 | |
| õde | Marie Ströme (Tomberg) | Марья Штрем | 19.11.1865 | |
| vend | Juhannes Tomberg | Юган Томберг | 12.03.1868 | |
| vend | Hindrek Tomberg | Гиндрек Томберг | 1876(?) |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2019-05-13 20:50:59 |
| Muudetud | 2022-01-12 20:03:30 |