Person name | Aleksander Tomberg |
---|---|
Father’s name | Jaagup |
Mother’s name | Mai |
Name (cyrillic) | Александер Томберг |
Father’s name (cyrillic) | Якоб |
Mother’s name (cyrillic) | Май |
Name variants | Тамберг |
Gender | male |
Date of birth | 1874(?) |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
Group | Role | Source | Page | View | ||
1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
wife | Elisabeth Tomberg (Kurkus) | Лизавета Томберг | 16.06.1867 | |
son | Johannes Tomberg | Юганнес Томберг | 29.08.1897 | |
son | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 22.11.1900 | 11.02.1915 |
father | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 28.09.1829 | |
mother | Mai Tomberg (Liström) | Май Томберг | 22.12.1829 | |
sister | Anna Tomberg | Анна Томберг | 09.06.1854 | |
brother | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 16.01.1861 | |
brother | Anton Tomberg | Антон Томберг | 04.08.1863 | |
sister | Marie Ströme (Tomberg) | Марья Штрем | 19.11.1865 | |
brother | Juhannes Tomberg | Юган Томберг | 12.03.1868 | |
brother | Hindrek Tomberg | Гиндрек Томберг | 1876(?) |
Comments | |
---|---|
Added | 2019-05-13 20:50:59 |
Updated | 2022-01-12 20:03:30 |