| Person name | Juhannes Tomberg |
|---|---|
| Father’s name | Jaagup |
| Mother’s name | Mai |
| Name (cyrillic) | Юган Томберг |
| Father’s name (cyrillic) | Якоб |
| Mother’s name (cyrillic) | Май |
| Name variants | Toomberg, Тамберг |
| Gender | male |
| Date of birth | 12.03.1868 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Viru mk Jõhvi khk Jõhvi | ...−1870 | Personaalraamat: Jõhvi EAA.1226.1.294 | ![]() |
|||
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla
|
1870 | Списки переселенцев Эстляндской губернии, просящих переселения в село Казинку Пятигорского уезда Ставропольской губернии ГАСК.459.1.1357 | 206 | |||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | ![]() |
|||
| Kubani obl Hussa-Kardonik ka Sori küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1869(?): Kazinka-Allmäe asutajad | liige | |||||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 32 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Mina Tomberg (Ingelberg) | Мина Томберг | 07.06.1878 | |
| son | Gustav Tomberg | Густав Томберг | 04.04.1898 | |
| son | Reinhold Tomberg | Рейнольд Томберг | 07.07.1900 | |
| son | Eduard Tomberg | Эдуард Томберг | 01.01.1903 | |
| son | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 15.01.1906 | |
| son | Oskar Tomberg | Оскар Томберг | 30.12.1907 | |
| son | Johannes Tomberg | Юганнес Томберг | 22.04.1911 | |
| daughter | Linda Tomberg | Линда Томберг | 12.10.1913 | |
| father | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 28.09.1829 | |
| mother | Mai Tomberg (Liström) | Май Томберг | 22.12.1829 | |
| sister | Anna Tomberg | Анна Томберг | 09.06.1854 | |
| brother | Kustav Tomberg | Густав Томберг | 16.01.1861 | |
| brother | Anton Tomberg | Антон Томберг | 04.08.1863 | |
| sister | Marie Ströme (Tomberg) | Марья Штрем | 19.11.1865 | |
| brother | Aleksander Tomberg | Александер Томберг | 1874(?) | |
| brother | Hindrek Tomberg | Гиндрек Томберг | 1876(?) | |
| * Tomberg | * Томберг | 18.09.1904 | 18.09.1904 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2019-05-03 00:50:22 |
| Updated | 2023-02-18 13:13:38 |
