| Nimi | Anton Ströme |
|---|---|
| Isa nimi | Reinhold |
| Ema nimi | Marie |
| Nimi kirillitsas | Антон Штрем |
| Isa nimi kirillitsas | Рейнгольд |
| Ema nimi kirillitsas | Марья |
| Nime variandid | Ström |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 02.12.1890 |
| Surmaaeg | |
| Kogukondlik kuuluvus | luterlane |
| Väljarännanu | ei |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Aliide Ströme (Tubi) | Алида Штрем | 18.09.1900 | 04.08.1990 |
| poeg | Anton Ströme | Антон Штрем | 1920 | |
| poeg | Evald Ströme | Эвальд Штрем | 1923 | |
| isa | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 17.09.1864 | |
| ema | Marie Ströme (Tomberg) | Марья Штрем | 19.11.1865 | |
| õde | Anna Ströme | Анна Штрем | 25.03.1894 | |
| õde | Leena Ströme | Лена Штрем | 09.12.1895 | |
| vend | Aleksander Ströme | Александер Штрем | 25.09.1897 | |
| vend | Kustav Ströme | Густав Штрем | 12.04.1899 | |
| vend | Reinhold Ströme | Рейнгольд Штрем | 11.04.1901 | |
| õde | Aliide Ströme | Алиде Штрем | 17.07.1903 | 17.08.1903 |
| vend | Julius Ströme | Юлиус Штрем | 29.07.1904 | |
| õde | Salme Ströme | Сальме Штрем | 20.02.1907 | 20.07.1907 |
| õde | Leida Ströme | Лейда Штрем | 31.01.1911 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2021-10-31 22:39:50 |
| Muudetud | 2025-04-22 22:09:22 |
