| Nimi | Leena Tamm (Õunapuu) |
|---|---|
| Isa nimi | |
| Nimi kirillitsas | Елена Тамм |
| Nime variandid | Õunapuu (neiupõlvenimi) |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 29.10.1874 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | teadmata |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| opteerumine |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Hans Tamm | Ганс Тамм | 17.04.1867 | |
| tütar | Liisa Tamm | Лиза Тамм | 22.05.1896 | |
| tütar | Emiilie Tamm | Эмилия Тамм | 1898(?) | 17.06.1912 |
| tütar | Leena Tamm | Елена Тамм | 11.09.1900(?) | 08.10.1905 |
| tütar | Juuli Tamm | Юлия Тамм | 01.11.1902 | 24.08.1907 |
| tütar | Loviisa Tamm | Ловиза Тамм | 11.01.1904 | 16.10.1905 |
| tütar | Anna Tamm | Анна Тамм | 14.01.1906 | |
| tütar | Alma Tamm | Альма Тамм | 17.03.1908 | |
| tütar | Anetta Tamm | Анета Тамм | 07.03.1910 | |
| tütar | Salme Tamm | Сальме Тамм | 03.10.1912 | 21.01.1914 |
| poeg | Anton Tamm | Антон Тамм | 04.04.1915 | |
| tütar | Adeele Tamm | Аделе Тамм | 02.07.1918 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2022-02-05 12:05:57 |
| Muudetud | 2022-02-05 12:09:20 |
