Person name | Leena Tamm (Õunapuu) |
---|---|
Father’s name | |
Name (cyrillic) | Елена Тамм |
Name variants | Õunapuu (neiupõlvenimi) |
Gender | female |
Date of birth | 29.10.1874 |
Date of death | |
Resettler | unknown |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
optation | Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Hans Tamm | Ганс Тамм | 17.04.1867 | |
daughter | Liisa Tamm | Лиза Тамм | 22.05.1896 | |
daughter | Emiilie Tamm | Эмилия Тамм | 1898(?) | 17.06.1912 |
daughter | Leena Tamm | Елена Тамм | 11.09.1900(?) | 08.10.1905 |
daughter | Juuli Tamm | Юлия Тамм | 01.11.1902 | 24.08.1907 |
daughter | Loviisa Tamm | Ловиза Тамм | 11.01.1904 | 16.10.1905 |
daughter | Anna Tamm | Анна Тамм | 14.01.1906 | |
daughter | Alma Tamm | Альма Тамм | 17.03.1908 | |
daughter | Anetta Tamm | Анета Тамм | 07.03.1910 | |
daughter | Salme Tamm | Сальме Тамм | 03.10.1912 | 21.01.1914 |
son | Anton Tamm | Антон Тамм | 04.04.1915 | |
daughter | Adeele Tamm | Аделе Тамм | 02.07.1918 |
Comments | |
---|---|
Added | 2022-02-05 12:05:57 |
Updated | 2022-02-05 12:09:20 |