Имя | Leena Tamm (Õunapuu) |
---|---|
Имя отца | |
Имя кириллицей | Елена Тамм |
Варианты имени | Õunapuu (в девичестве) |
Пол | женский |
Дата рождения | 29.10.1874 |
Дата смерти | |
Переселенец | неизвестно |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ставропольская губ. Медвеженский уезд село Эсто-Хагинское | 1920−1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
оптация | Ставропольская губ. Медвеженский уезд село Эсто-Хагинское | 07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
муж | Hans Tamm | Ганс Тамм | 17.04.1867 | |
дочь | Liisa Tamm | Лиза Тамм | 22.05.1896 | |
дочь | Emiilie Tamm | Эмилия Тамм | 1898(?) | 17.06.1912 |
дочь | Leena Tamm | Елена Тамм | 11.09.1900(?) | 08.10.1905 |
дочь | Juuli Tamm | Юлия Тамм | 01.11.1902 | 24.08.1907 |
дочь | Loviisa Tamm | Ловиза Тамм | 11.01.1904 | 16.10.1905 |
дочь | Anna Tamm | Анна Тамм | 14.01.1906 | |
дочь | Alma Tamm | Альма Тамм | 17.03.1908 | |
дочь | Anetta Tamm | Анета Тамм | 07.03.1910 | |
дочь | Salme Tamm | Сальме Тамм | 03.10.1912 | 21.01.1914 |
сын | Anton Tamm | Антон Тамм | 04.04.1915 | |
дочь | Adeele Tamm | Аделе Тамм | 02.07.1918 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2022-02-05 12:05:57 |
Изменено | 2022-02-05 12:09:20 |