| Nimi | Hans Tamm |
|---|---|
| Isa nimi | Hans |
| Ema nimi | Kai |
| Nimi kirillitsas | Ганс Тамм |
| Isa nimi kirillitsas | Ганс |
| Ema nimi kirillitsas | Кай |
| Nime variandid | |
| Sugu | mees |
| Sünniaeg | 17.04.1867 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | ...−26.04.1871 | Personaalraamat: Pajusi, Rutikvere, Tapiku EAA.1168.1.210 | ![]() |
|||
| Kubani obl Eesti-Maruhha küla | 1873 | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30p | |||
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla
|
1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| kroonupalatis arvele võtmine/maha võtmine | Liivimaa kub Viljandi mk Põltsamaa khk Pajusi | 1882 | Liivimaa kroonupalati akt nr 871/82 | |||
| opteerumine |
Stavropoli kub Medveženski mk Eesti-Haginski küla |
07.1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| 1870-1880(?): Viljandimaalt välja rännanud | liige | |||||
| 1873: Eesti Maruhha ja Soriküla asutajad | liige | Посемейный cписок жителей Казинки, переселившимся в 3й участок Баталпашинскаго уезда, Кубанской Обл ГАКК.574.1.1408 | 30p | |||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| naine | Leena Tamm (Õunapuu) | Елена Тамм | 29.10.1874 | |
| tütar | Liisa Tamm | Лиза Тамм | 22.05.1896 | |
| tütar | Emiilie Tamm | Эмилия Тамм | 1898(?) | 17.06.1912 |
| tütar | Leena Tamm | Елена Тамм | 11.09.1900(?) | 08.10.1905 |
| tütar | Juuli Tamm | Юлия Тамм | 01.11.1902 | 24.08.1907 |
| tütar | Loviisa Tamm | Ловиза Тамм | 11.01.1904 | 16.10.1905 |
| tütar | Anna Tamm | Анна Тамм | 14.01.1906 | |
| tütar | Alma Tamm | Альма Тамм | 17.03.1908 | |
| tütar | Anetta Tamm | Анета Тамм | 07.03.1910 | |
| tütar | Salme Tamm | Сальме Тамм | 03.10.1912 | 21.01.1914 |
| poeg | Anton Tamm | Антон Тамм | 04.04.1915 | |
| tütar | Adeele Tamm | Аделе Тамм | 02.07.1918 | |
| isa | Hans Tamm | Ганс Тамм | 26.04.1833 | 1872(?) |
| ema | Kai Tamm (Olev) | Кай Тамм | 09.12.1837 | |
| õde | Krõõt Mölder (Tamm) | Крет Мельдер | 31.08.1859 | 1914 |
| õde | Mari Tamm | Мария Тамм | 09.12.1860 | |
| õde | Kai Tamm | Кай Тамм | 21.05.1863 | |
| vend | Johan Tamm | Юган Тамм | 07.03.1869 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2022-01-17 23:48:54 |
| Muudetud | 2022-02-05 13:45:13 |
