Person name | Anna Maria Tomberg (Kivi) |
---|---|
Father’s name | Toomas |
Mother’s name | Anna |
Name (cyrillic) | Анна Мария Томберг |
Father’s name (cyrillic) | Томас |
Mother’s name (cyrillic) | Анна |
Name variants | Kivi (neiupõlvenimi) |
Gender | female |
Date of birth | 15.11.1869 |
Date of death | |
Resettler | yes |
Residence | Dates | Source | Page | View | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Musta mere kub Salme küla | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 1885 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla | 1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Event | Place | Date | Source | Page | View | |
birth | Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | 15.11.1869 | ![]() |
|||
optation | Musta mere kub Salme küla | 04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Group | Role | Source | Page | View | ||
1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 |
Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
---|---|---|---|---|
husband | Kusti Tomberg | Густав Томберг | 07.12.1859 | |
son | Lembitu Tomberg | Лембиту Томберг | ||
daughter | Maria Tomberg | Мария Томберг | ||
son | Kustav Tomberg | Густав Томберг | ||
daughter | Juuli Tomberg | Юлия Томберг | ||
son | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 22.07.1888 | |
daughter | Maali Tomberg | Мали Томберг | 18.09.1890 | 14.10.1890 |
son | Julius Tomberg | Юлиус Томберг | 18.09.1890 | 22.12.1890 |
daughter | Maali Tomberg | Маали Томберг | 18.09.1890 | 14.10.1890 |
son | Julius Tomberg | Юлиус Томберг | 18.09.1890 | |
daughter | Leida Koidula Tomberg | Лейда Койдула Томберг | 12.12.1894 | |
son | Mikk Valentin Tomberg | Мик Валентин Томберг | 10.12.1896 | 14.01.1969 |
father | Toomas Kivi | Томас Киви | 18.12.1840 | 03.09.1890 |
mother | Anna Herm (Niitenberg) | Анна Герм | 02.02.1844 | 16.09.1919 |
sister | Madlena Kiseljov (Kivi) | Мадлена Киселёв | 04.01.1867 | |
sister | Mina Sohvia Männikson (Kivi) | Мина Мянниксон | 08.12.1871 | 07.03.1910 |
sister | Amalie Tsernägin (Kivi) | Амалия Тсернягин | 22.08.1874 | 09.1902(?) |
brother | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.02.1877 | |
sister | Katrina Kivi | Катерина Киви | 31.12.1880 | 14.05.1911 |
kasupoeg | Oskar Männikson | Александр Мянниксон | 11.01.1910 |
Comments | |
---|---|
Added | 2020-02-01 20:40:23 |
Updated | 2022-01-12 21:27:57 |