| Nimi | Anna Maria Tomberg (Kivi) |
|---|---|
| Isa nimi | Toomas |
| Ema nimi | Anna |
| Nimi kirillitsas | Анна Мария Томберг |
| Isa nimi kirillitsas | Томас |
| Ema nimi kirillitsas | Анна |
| Nime variandid | Kivi (neiupõlvenimi) |
| Sugu | naine |
| Sünniaeg | 15.11.1869 |
| Surmaaeg | |
| Väljarännanu | jah |
| Elukoht | Daatumid | Allikas | Leht | Vaata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla
|
1885 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
| Sündmus | Koht | Daatum | Allikas | Leht | Vaata | |
| sünd | Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga Kiiu-Aabla küla | 15.11.1869 | ![]() |
|||
| opteerumine |
Musta mere kub Salme küla |
04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| Grupp | Roll | Allikas | Leht | Vaata | ||
| 1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| 1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| Perekond | Nimi | Nimi kirillitsas | Sünniaeg | Surmaaeg |
|---|---|---|---|---|
| mees | Kusti Tomberg | Густав Томберг | 07.12.1859 | |
| poeg | Lembitu Tomberg | Лембиту Томберг | ||
| tütar | Maria Tomberg | Мария Томберг | ||
| poeg | Kustav Tomberg | Густав Томберг | ||
| tütar | Juuli Tomberg | Юлия Томберг | ||
| poeg | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 22.07.1888 | |
| tütar | Maali Tomberg | Мали Томберг | 18.09.1890 | 14.10.1890 |
| poeg | Julius Tomberg | Юлиус Томберг | 18.09.1890 | 22.12.1890 |
| tütar | Maali Tomberg | Маали Томберг | 18.09.1890 | 14.10.1890 |
| poeg | Julius Tomberg | Юлиус Томберг | 18.09.1890 | |
| tütar | Leida Koidula Tomberg | Лейда Койдула Томберг | 12.12.1894 | |
| poeg | Mikk Valentin Tomberg | Мик Валентин Томберг | 10.12.1896 | 14.01.1969 |
| isa | Toomas Kivi | Томас Киви | 18.12.1840 | 03.09.1890 |
| ema | Anna Herm (Niitenberg) | Анна Герм | 02.02.1844 | 16.09.1919 |
| õde | Madlena Kiseljov (Kivi) | Мадлена Киселёв | 04.01.1867 | |
| õde | Mina Sohvia Männikson (Kivi) | Мина Мянниксон | 08.12.1871 | 07.03.1910 |
| õde | Amalie Tsernägin (Kivi) | Амалия Тсернягин | 22.08.1874 | 09.1902(?) |
| vend | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.02.1877 | |
| õde | Katrina Kivi | Катерина Киви | 31.12.1880 | 14.05.1911 |
| kasupoeg | Oskar Männikson | Александр Мянниксон | 11.01.1910 |
| Märkused | |
|---|---|
| Sisestatud | 2020-02-01 20:40:23 |
| Muudetud | 2022-01-12 21:27:57 |
