Имя | Anna Maria Tomberg (Kivi) |
---|---|
Имя отца | Toomas |
Имя матери | Anna |
Имя кириллицей | Анна Мария Томберг |
Имя отца кириллицей | Томас |
Имя матери кириллицей | Анна |
Варианты имени | Kivi (в девичестве) |
Пол | женский |
Дата рождения | 15.11.1869 |
Дата смерти | |
Переселенец | да |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Эстляндская губ. Гарринский уезд Кольк | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Черноморская губ. село Сальме | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Черноморская губ. село Сальме | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Черноморский округ Кубанская обл. село Эстонское | 1885 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Черноморский округ Кубанская обл. село Эстонское | 1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
Черноморская губ. село Сальме | 1920(?)−1920(?) | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
|||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
рождение | Эстляндская губ. Гарринский уезд Куусаль приход Кольк село Кийу-Аабла | 15.11.1869 | ![]() |
|||
оптация | Черноморская губ. село Сальме | 04.1921 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. | ||
1884-1886: Переселившиеся в на Черноморское побережье в 1884-86 году | член | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
1884: Переселенцы из прихода Кольк на Черноморское побережье | член | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
муж | Kusti Tomberg | Густав Томберг | 07.12.1859 | |
сын | Lembitu Tomberg | Лембиту Томберг | ||
дочь | Maria Tomberg | Мария Томберг | ||
сын | Kustav Tomberg | Густав Томберг | ||
дочь | Juuli Tomberg | Юлия Томберг | ||
сын | Jakob Tomberg | Якоб Томберг | 22.07.1888 | |
дочь | Maali Tomberg | Мали Томберг | 18.09.1890 | 14.10.1890 |
сын | Julius Tomberg | Юлиус Томберг | 18.09.1890 | 22.12.1890 |
дочь | Maali Tomberg | Маали Томберг | 18.09.1890 | 14.10.1890 |
сын | Julius Tomberg | Юлиус Томберг | 18.09.1890 | |
дочь | Leida Koidula Tomberg | Лейда Койдула Томберг | 12.12.1894 | |
сын | Mikk Valentin Tomberg | Мик Валентин Томберг | 10.12.1896 | 14.01.1969 |
отец | Toomas Kivi | Томас Киви | 18.12.1840 | 03.09.1890 |
мать | Anna Herm (Niitenberg) | Анна Герм | 02.02.1844 | 16.09.1919 |
сестра | Madlena Kiseljov (Kivi) | Мадлена Киселёв | 04.01.1867 | |
сестра | Mina Sohvia Männikson (Kivi) | Мина Мянниксон | 08.12.1871 | 07.03.1910 |
сестра | Amalie Tsernägin (Kivi) | Амалия Тсернягин | 22.08.1874 | 09.1902(?) |
брат | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.02.1877 | |
сестра | Katrina Kivi | Катерина Киви | 31.12.1880 | 14.05.1911 |
приемный сын | Oskar Männikson | Александр Мянниксон | 11.01.1910 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2020-02-01 20:40:23 |
Изменено | 2022-01-12 21:27:57 |