| Person name | Madlena Kiseljov (Kivi) |
|---|---|
| Father’s name | Toomas |
| Mother’s name | Anna |
| Name (cyrillic) | Мадлена Киселёв |
| Father’s name (cyrillic) | Томас |
| Mother’s name (cyrillic) | Анна |
| Name variants | Kiwi, Kivi (neiupõlvenimi), Киви |
| Gender | female |
| Date of birth | 04.01.1867 |
| Date of death | |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | yes |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eestimaa kub Harju mk Kuusalu khk Kolga | ...−18.10.1884 | Personaalraamat: Kiiu, Valkla, Kolga, Anija, Kodasoo, Kõnnu, Koitjärve, Loo, Suru EAA.1216.1.274 | ![]() |
|||
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | 61 | ||||
Musta mere rk Kubani obl Estonskoje küla
|
1886−1886 | Дело о переселенческом движении крестьян из Эстляндской губ. на Кавказ (с 1865-1885) EAA.29.2.2276 | ![]() |
|||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| 1884-1886: Musta mere ranniku eesti külasse 1884-1886 ümberasunud | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| 1884: Kuusalu khk Kolga mõisast Mustamere rannikule | liige | Eestimaa kroonupalat: Книга о переменах в числе купцов, мещан, вольных людей и поселян всех поименований в Эстлянской губернии за 1885 год EAA.178.1.11313 | 63 | |||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Ivan Kiseljov | Иван Киселёв | 1854(?) | 18.11.1918 |
| daughter | Maria Kiseljov | Мария Киселёв | ||
| son | Paavel Kiseljov | Павел Киселёв | 16.02.1888 | |
| son | Aleksander Kiseljov | Александр Киселёв | 16.06.1890 | 01.1917 |
| son | Nikolai Kiseljov | Николай Киселёв | 01.09.1895 | |
| daughter | Sirafima Nugis (Kiseljov) | Сирафима Нугис | 16.07.1899 | 24.11.1989 |
| daughter | Klava Kiseljov | Клава Киселёв | 30.05.1908 | |
| daughter | Nadežda Kiseljov | Надежда Киселёв | 08.09.1912 | |
| father | Toomas Kivi | Томас Киви | 18.12.1840 | 03.09.1890 |
| mother | Anna Herm (Niitenberg) | Анна Герм | 02.02.1844 | 16.09.1919 |
| sister | Anna Maria Tomberg (Kivi) | Анна Мария Томберг | 15.11.1869 | |
| sister | Mina Sohvia Männikson (Kivi) | Мина Мянниксон | 08.12.1871 | 07.03.1910 |
| sister | Amalie Tsernägin (Kivi) | Амалия Тсернягин | 22.08.1874 | 09.1902(?) |
| brother | Juhannes Kivi | Юганнес Киви | 27.02.1877 | |
| sister | Katrina Kivi | Катерина Киви | 31.12.1880 | 14.05.1911 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2017-12-28 00:23:53 |
| Updated | 2023-09-06 23:58:59 |
