| Person name | Maria Kiseljov |
|---|---|
| Father’s name | |
| Name (cyrillic) | Мария Киселёв |
| Name variants | |
| Gender | female |
| Date of birth | |
| Date of death | |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
Musta mere kub Salme küla
|
Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage |
Musta mere kub Salme küla |
11.01.1920 | Salme küla perekonna raamat AM D 284:1/3 | |||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Mihkel Herm | Михель Герм | 07.07.1857 | 21.10.1925 |
| father | Ivan Kiseljov | Иван Киселёв | 1854(?) | 18.11.1918 |
| mother | Madlena Kiseljov (Kivi) | Мадлена Киселёв | 04.01.1867 | |
| brother | Paavel Kiseljov | Павел Киселёв | 16.02.1888 | |
| brother | Aleksander Kiseljov | Александр Киселёв | 16.06.1890 | 01.1917 |
| brother | Nikolai Kiseljov | Николай Киселёв | 01.09.1895 | |
| sister | Sirafima Nugis (Kiseljov) | Сирафима Нугис | 16.07.1899 | 24.11.1989 |
| sister | Klava Kiseljov | Клава Киселёв | 30.05.1908 | |
| sister | Nadežda Kiseljov | Надежда Киселёв | 08.09.1912 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2021-02-27 11:47:10 |
| Updated | 2021-02-27 11:50:24 |