| Person name | Vidrik Kalmus |
|---|---|
| Father’s name | Karel |
| Mother’s name | Ann |
| Name (cyrillic) | Фридрих Кальмус |
| Father’s name (cyrillic) | Карл |
| Mother’s name (cyrillic) | Анн |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 1880(?) |
| Date of death | |
| Resettler | unknown |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 607 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
25.02.1907 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 82p, 83 | ||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Liso Kalmus (Aju) | Лиза Калмус | 1882(?) | 1986(?) |
| son | Villem Kalmus | Виллем Кальмус | ||
| son | Artur Kalmus | Артур Кальмус | 1907 | 08.10.1938 |
| son | Juhannes Kalmus | Юганнес Кальмус | 07.12.1911 | |
| son | Osvald Kalmus | Освальд Кальмус | 10.05.1913 | 04.1943 |
| father | Karel Kalmus | Карл Кальмус | 27.12.1848 | |
| mother | Ann Kalmus (Takking) | Анн Кальмус | 30.03.1852 | |
| sister | Linda Kalmus | Линда Кальмус | ||
| brother | Viljam Kalmus | Виллиам Кальмус | 11.01.1885 | 01.06.1973 |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2019-09-02 01:13:55 |
| Updated | 2021-09-29 17:32:51 |