| Person name | Liso Kalmus (Aju) |
|---|---|
| Father’s name | Juhan |
| Mother’s name | Leno |
| Name (cyrillic) | Лиза Калмус |
| Father’s name (cyrillic) | Юган |
| Name variants | Aju (neiupõlvenimi), Elisaveta |
| Gender | female |
| Date of birth | 1882(?) |
| Date of death | 1986(?) |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 607 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| marriage |
Stavropoli kub Aleksandrovski mk Allmäe küla |
25.02.1907 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 82p, 83 | ||
| death |
Musta mere kub Salme küla |
1986 | Eestlaste hauad Kaukaasias - andmebaas | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| husband | Vidrik Kalmus | Фридрих Кальмус | 1880(?) | |
| son | Villem Kalmus | Виллем Кальмус | ||
| son | Artur Kalmus | Артур Кальмус | 1907 | 08.10.1938 |
| son | Juhannes Kalmus | Юганнес Кальмус | 07.12.1911 | |
| son | Osvald Kalmus | Освальд Кальмус | 10.05.1913 | 04.1943 |
| father | Juhan Aju | Юган Аю | 1827(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2019-09-02 19:44:47 |
| Updated | 2020-12-01 21:12:00 |
