| Person name | Viljam Kalmus |
|---|---|
| Father’s name | Karel |
| Mother’s name | Ann |
| Name (cyrillic) | Виллиам Кальмус |
| Father’s name (cyrillic) | Карл |
| Mother’s name (cyrillic) | Анн |
| Name variants | |
| Gender | male |
| Date of birth | 11.01.1885 |
| Date of death | 01.06.1973 |
| Congregation | lutheran |
| Resettler | no |
| Residence | Dates | Source | Page | View | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla
|
1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 607 | |||
| Event | Place | Date | Source | Page | View | |
| optation |
Kubani obl Livoonia (Liventhal) küla |
1920 | Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon ERA.36 | ![]() |
||
| burial | Tallinn | 01.06.1973 | Haudi - kalmistute register | ![]() |
||
| Group | Role | Source | Page | View | ||
| Family | Person name | Name (cyrillic) | Date of birth | Date of death |
|---|---|---|---|---|
| wife | Marie Kalmus (Agus) | Мария Кальмус | 25.03.1898 | 31.12.1992 |
| daughter | Leili Malmgren (Kalmus) | Лейли Мальмгрен | 04.02.1919 | 26.01.1998 |
| daughter | Aliide Kalmus | Алиде Кальмус | 19.12.1922 | 27.11.2005 |
| daughter | Helmi Kalmus | Гельми Кальмус | 1925(?) | 2011(?) |
| son | Gundemar Kalmus | Гундемар Кальмус | 07.05.1937 | 10.02.2009 |
| father | Karel Kalmus | Карл Кальмус | 27.12.1848 | |
| mother | Ann Kalmus (Takking) | Анн Кальмус | 30.03.1852 | |
| sister | Linda Kalmus | Линда Кальмус | ||
| brother | Vidrik Kalmus | Фридрих Кальмус | 1880(?) |
| Comments | |
|---|---|
| Added | 2020-08-15 23:13:22 |
| Updated | 2024-11-03 19:58:00 |
