Имя | Vidrik Kalmus |
---|---|
Имя отца | Karel |
Имя матери | Ann |
Имя кириллицей | Фридрих Кальмус |
Имя отца кириллицей | Карл |
Имя матери кириллицей | Анн |
Варианты имени | |
Пол | мужской |
Дата рождения | 1880(?) |
Дата смерти | |
Переселенец | неизвестно |
Место жительства | Даты | Источник | Стр. | Док. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кубанская обл. село Ливония (Ливенталь) | 1915−1920 | Mälestused: L. Pihlapuu. Eesti asundus Livoonia Põhja-Kaukaasias | 607 | |||
Событие | Место | Дата | Источник | Стр. | Док. | |
замужество/женитьба | Ставропольская губ. Александровский уезд село Подгорное | 25.02.1907 | Метрическая книга евангелическо- лютеранского прихода г. Ставрополя (регистрация брака) ГАСК.135.78.1538 | 82p, 83 | ||
Группа | Роль | Источник | Стр. | Док. |
Семья | Имя | Имя кириллицей | Дата рождения | Дата смерти |
---|---|---|---|---|
жена | Liso Kalmus (Aju) | Лиза Калмус | 1882(?) | 1986(?) |
сын | Villem Kalmus | Виллем Кальмус | ||
сын | Artur Kalmus | Артур Кальмус | 1907 | 08.10.1938 |
сын | Juhannes Kalmus | Юганнес Кальмус | 07.12.1911 | |
сын | Osvald Kalmus | Освальд Кальмус | 10.05.1913 | 04.1943 |
отец | Karel Kalmus | Карл Кальмус | 27.12.1848 | |
мать | Ann Kalmus (Takking) | Анн Кальмус | 30.03.1852 | |
сестра | Linda Kalmus | Линда Кальмус | ||
брат | Viljam Kalmus | Виллиам Кальмус | 11.01.1885 | 01.06.1973 |
Примечания | |
---|---|
Добавлено | 2019-09-02 01:13:55 |
Изменено | 2021-09-29 17:32:51 |